Gas Washing Bottle with pourous plate

Frascos lavadores de gases com placa em vidro Borosilicato 3.3 Altura de 205 mm, cap. 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml e placa porosa, marca Linex
Reference | Capacity (ml) | Total Height (mm) | Socket | Pourousity |
---|---|---|---|---|
19 32 100 | 100 | 205 | 29/32 | 1 |
19 32 101 | 100 | 205 | 29/32 | 2 |
19 32 102 | 100 | 205 | 29/32 | 3 |
19 32 103 | 100 | 205 | 29/32 | 4 |
19 32 104 | 250 | 205 | 29/32 | 1 |
19 32 105 | 250 | 205 | 29/32 | 2 |
19 32 106 | 250 | 205 | 29/32 | 3 |
19 32 107 | 250 | 205 | 29/32 | 4 |
19 32 108 | 500 | 205 | 29/32 | 1 |
19 32 109 | 500 | 205 | 29/32 | 2 |
19 32 110 | 500 | 205 | 29/32 | 3 |
19 32 111 | 500 | 205 | 29/32 | 4 |
19 32 112 | 1000 | 205 | 29/32 | 1 |
19 32 113 | 1000 | 205 | 29/32 | 2 |
19 32 114 | 1000 | 205 | 29/32 | 3 |
19 32 115 | 1000 | 205 | 29/32 | 4 |
Consult us for more measures.