Adaptador de União com ângulo de 90º

Referência | Esmerilado Macho | Esmerilado Macho |
---|---|---|
10 11 100 | 19/26 | 19/26 |
10 11 101 | 24/29 | 14/23 |
10 11 102 | 24/29 | 19/26 |
10 11 103 | 24/29 | 24/29 |
10 11 104 | 29/32 | 19/26 |
10 11 105 | 29/32 | 29/32 |
10 11 106 | 34/35 | 19/26 |
10 11 107 | 34/35 | 24/29 |
Consulte-nos para mais medidas e especificações.