Balão Volumétrico

Balão volumétrico com rolha de polipropileno, fabricado em vidro borossilicato 3.3. Instrumento de laboratório de grande precisão, utilizado para a medição de volumes exatos. Possui um traço, indicativo da capacidade que representa.
ISO 1042
O balão volumétrico inclui certificado de lote
Classe A
Graduação disponível em Azul, Ambar e branco (sob consulta)
Disponivel em vidro ambar
Referência | Capacidade (ml) | Tolerância (ml) | Diâmetro Externo (mm) | Altura (mm) | Esmerilado | Quantidade por caixa |
---|---|---|---|---|---|---|
12 13 213 | 5 | ± 0,025 | 22 | 70 | 7/16 | 2 |
12 13 120 | 5 | ± 0,025 | 22 | 70 | 10/19 | 2 |
12 41 117 | 10 | ± 0,025 | 27 | 90 | 7/16 | 2 |
12 41 100 | 10 | ± 0,025 | 27 | 90 | 10/19 | 2 |
12 41 101 | 20 | ± 0,040 | 39 | 110 | 10/19 | 2 |
12 41 102 | 25 | ± 0,040 | 40 | 110 | 10/19 | 2 |
12 41 115 | 25 | ± 0,040 | 40 | 110 | 12/21 | 2 |
12 41 103 | 50 | ± 0,060 | 50 | 140 | 12/21 | 2 |
12 13 115 | 50 | ± 0,060 | 50 | 140 | 14/23 | 2 |
12 41 104 | 100 | ± 0,100 | 60 | 170 | 12/21 | 2 |
12 13 214 | 100 | ± 0,100 | 60 | 170 | 14/23 | 2 |
12 41 105 | 200 | ± 0,150 | 75 | 210 | 14/23 | 2 |
12 41 106 | 250 | ± 0,150 | 80 | 220 | 14/23 | 2 |
12 41 107 | 500 | ± 0,250 | 100 | 260 | 19/26 | 2 |
12 41 108 | 1000 | ± 0,400 | 125 | 300 | 24/29 | 2 |
12 41 109 | 2000 | ± 0,600 | 160 | 370 | 29/32 | 2 |
12 41 110 | 5000 | ± 1,200 | 215 | 475 | 34/35 | 1 |
Consulte-nos para outras medidas e espeficicações.
Talvez interesse: Proveta Graduada