Coluna cromatografia – Modelo 1

Colunas cromatografia em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex
Referêcia | Ø (mm) | Altura (mm) | Esmerilado | Esmerilado Cónico |
---|---|---|---|---|
16 05 100* | 10 | 300 | 14/23 | 19/26 |
16 05 101* | 15 | 300 | 14/23 | 19/26 |
16 05 102* | 20 | 300 | 14/23 | 19/26 |
16 05 103* | 30 | 300 | 14/23 | 19/26 |
16 05 104* | 30 | 400 | 14/23 | 19/26 |
*Porosidade da Placa a Definir (0 a 4)
Talvez interesse: Coluna Cromatografia – Modelo 2, Coluna Cromatografia – Modelo 3