Pipeta Kipp

Pipeta Kipp, articulo fabricado en vidrio borosilicato 3.3. Esto articulo és utilziado para hacer la dispensa de substancias líquidas.
El vidrio utilizado en la pipeta kipp está de acuerdo con la norma ISO 3585.
Referencia | Capacidad del Kipp (ml) | Esmerilado | Capacidad Frasco (ml) |
---|---|---|---|
21 01 100 | 1 | 19/26 | 250 |
21 01 145 | 1 | 24/29 | 500 |
21 01 144 | 1 | 29/32 | 1000 |
21 01 131 | 2 | 19/26 | 250 |
21 01 143 | 2 | 24/29 | 500 |
21 01 150 | 2 | 29/32 | 1000 |
21 01 101 | 5 | 19/26 | 250 |
21 01 129 | 3 | 19/26 | 250 |
21 01 109 | 5 | 19/26 | 250 |
21 01 132 | 5 | 24/29 | 500 |
21 01 142 | 5 | 29/32 | 1000 |
21 01 147 | 10 | 19/26 | 250 |
21 01 133 | 10 | 24/29 | 500 |
21 01 110 | 10 | 29/32 | 1000 |
21 01 149 | 15 | 24/29 | 500 |
21 01 111 | 15 | 29/32 | 1000 |
21 01 160 | 20 | 19/26 | 250 |
21 01 107 | 20 | 24/29 | 500 |
21 01 112 | 20 | 29/32 | 1000 |
21 01 161 | 25 | 19/26 | 250 |
21 01 163 | 25 | 24/29 | 500 |
21 01 105 | 25 | 29/32 | 1000 |
21 01 139 | 30 | 29/32 | 1000 |
21 01 106 | 40 | 29/32 | 1000 |
21 01 106 | 50 | 29/32 | 1000 |
21 01 162 | 100 | 24/29 | 500 |
21 01 115 | 100 | 29/32 | 1000 |
Nos consulten para otras medidas.
Puede ayudar: Matraz Esférico con Esmerilado, Matraz Plano con Esmerilado