Adaptador de Redução

Referência | Esmerilado | Esmerilado Cónico |
---|---|---|
10 10 100 | 14/23 | 19/26 |
10 10 101 | 14/23 | 24/29 |
10 10 102 | 14/23 | 29/32 |
10 10 103 | 19/26 | 24/29 |
10 10 104 | 19/26 | 29/32 |
10 10 105 | 19/26 | 34/35 |
10 10 106 | 19/26 | 40/38 |
10 10 107 | 19/26 | 45/40 |
10 10 108 | 24/29 | 29/32 |
10 10 109 | 24/29 | 34/35 |
10 10110 | 24/29 | 40/38 |
10 10 111 | 24/29 | 45/40 |
10 10 112 | 29/32 | 34/35 |
10 10 113 | 29/32 | 45/40 |
10 10 114 | 34/35 | 40/38 |
10 10 115 | 34/35 | 45/50 |
10 10 116 | 34/35 | 50/42 |
10 10 117 | 34/35 | 55/44 |
Consulte-nos para mais medidas e especificações.