Coluna Cromatografia – Modelo 3

Coluna cromatografia em vidro Borosilicato 3.3, marca Linex
Referência | Ø (mm) | Altura (mm) | Esmerilado | Esmerilado Cónico |
---|---|---|---|---|
16 05 110* | 10 | 300 | 14/23 | 19/26 |
16 05 111* | 15 | 300 | 14/23 | 19/26 |
16 05 112* | 20 | 300 | 14/23 | 19/26 |
16 05 113* | 30 | 300 | 14/23 | 19/26 |
16 05 114* | 30 | 400 | 14/23 | 19/26 |
*Porosidade da Placa a Definir (0 a 4)
Talvez interesse: Coluna Cromatografia – Modelo 1, Coluna Cromatografia – Modelo 2